部 門 | 生產(chǎn)制造部 | 崗位名稱 | 成本分析工程師 | 人員配置 | 1 | |||
直接上級 | 生產(chǎn)制造部經(jīng)理 | 直接下級 |
| |||||
工 作 職 責 | 工 作 內(nèi) 容 | 工作要求 | ||||||
1、負責生產(chǎn)制造部的制造成本分析工作 | 負責制定本部門的成本分析職能塊的工作計劃及具體的工作跟進 | 月度計劃 | ||||||
負責建立以工段及采購購為單位的動態(tài)成本分析法,并監(jiān)督維護其運行 | 按要求完成 | |||||||
負責每月月度進行生產(chǎn)制造成本分析月度報告 | 月度報告 | |||||||
負責每月進行核對財務部對生產(chǎn)制造部的成本數(shù)據(jù) | 按要求完成 | |||||||
2、負責生產(chǎn)制造部的成本控制 | 建立在成本分析的基礎上,制定生產(chǎn)制造部成本控制的月度目標或立項的方式開展成本控制的工作。 | 月度報告 | ||||||
在成本控制的過程中,成本分析工程師主要承擔目標及項目的設定,工作推進中的管理工作,及對最終工作的成效進行測算及評價。而成本控制的具體工作由對應的單位負責 | 按要求完成 | |||||||
3、負責生產(chǎn)制造部的費用管理工作 | l 負責建立生產(chǎn)制造部的費用明細賬目,并將之與相應的責任制部門掛鉤。 | 按要求完成 | ||||||
l 負責建立生產(chǎn)制造部的費用明細賬目,并將之與相應的責任制部門掛鉤。 | ||||||||
4、負責生產(chǎn)制造部的責任制對口管理 | l 負責核對公司與生產(chǎn)制造部間責任制的草案 | 年度,月度報告 | ||||||
l 負責編制生產(chǎn)制造部與下面子部門間責任制的編制 | ||||||||
l 負責生產(chǎn)制造部內(nèi)部責任制執(zhí)行情況的月度匯報及分析報告 | ||||||||
5、負責生產(chǎn)制造部內(nèi)部工資二次發(fā)放辦法的制訂,及工資發(fā)放的管理工作。 |
| |||||||
6、完成經(jīng)理交付的個案工作 |
| |||||||
任職要求: 1. 相關(guān)專業(yè)本科以上文化程度,兩年以上工作經(jīng)驗; 2. 有較強的數(shù)據(jù)分析與生產(chǎn)過程的成本分析掌握能力; 3. 熟悉磁控管的生產(chǎn)工藝技術(shù); |