潘樹(shù)深,潘樹(shù)深講師,潘樹(shù)深聯(lián)系方式,潘樹(shù)深培訓(xùn)師-【中華講師網(wǎng)】
27
鮮花排名
104
鮮花數(shù)量
潘樹(shù)深:二戰(zhàn)中日本軍民死亡人數(shù)
2016-01-20 37817
第二次世界大戰(zhàn)是歷史上死傷人數(shù)最多的戰(zhàn)爭(zhēng),大約有7000萬(wàn)人死亡。
  其中蘇聯(lián)約為2700萬(wàn)死亡;中國(guó)約為1800萬(wàn)死亡;美國(guó)共有42萬(wàn)人死亡;英國(guó)共有40萬(wàn)人(包括軍人和平民)死亡;法國(guó)有80萬(wàn)人(包括軍人和平民)死亡,其中平民占到多數(shù)。
  另外還有至少1.3億人受傷,合計(jì)傷亡1.9億人(其中蘇聯(lián)約為6000萬(wàn)傷亡,中國(guó)約為3500萬(wàn)傷亡)。
  軸心國(guó)方面,德國(guó)有2800萬(wàn)人死傷;日本有690萬(wàn)人死傷;意大利有70萬(wàn)人死傷。
主要參戰(zhàn)國(guó)家死亡人口列表
  
國(guó)家/地區(qū)	1939年人口	軍事人員死亡	平民死亡	猶太死亡數(shù)	總死亡人口	死亡占總?cè)丝诒?
蘇聯(lián)	175,500,000	8,700,000	16,900,000	1,000,000	26,600,000	15.15%
德國(guó)	69,623,000	5,533,000	1,810,000	160,000	7,503,000	10.77%
中國(guó)	517,568,000	3,800,000	14,200,000	​	18,000,000	3.47%
日本	71,380,000	2,041,000	580,000	​	2,621,000	3.67%
南斯拉夫	15,400,000	446,000	514,000	67,000	1,027,000	6.67%
美國(guó)	131,028,000	407,300	11,200	​	418,500	0.32%
英國(guó)	47,760,000	382,600	67,800	​	450,400	0.94%
意大利	44,394,000	306,400	145,100	8,000	459,500	1.04%
匈牙利	9,129,000	300,000	80,000	200,000	580,000	6.35%
羅馬尼亞	19,934,000	300,000	64,000	469,000	833,000	4.22%
法國(guó)	41,700,000	212,000	267,000	83,000	562,000	1.35%
波蘭	27,007,000	100,000	1,900,000	3,000,000	5,000,000	18.51%
芬蘭	3,700,000	95,000	2,000	​	97,000	2.62%
印度	378,000,000	87,000	1,500,000	​	1,587,000	0.42%
菲律賓	16,000,000	57,000	90,000	​	147,000	0.92%
加拿大	11,267,000	45,300	​	​	45,300	0.40%
澳大利亞	6,998,000	40,400	100	​	40,500	0.58%
阿爾巴尼亞	1,073,000	28,000	​	200	28,200	2.63%
捷克斯洛伐克	15,300,000	25,000	43,000	277,000	345,000	2.25%
保加利亞	6,458,000	22,000	3,000	​	25,000	0.38%
緬甸	16,119,000	22,000	250,000	​	272,000	1.16%
希臘	7,222,000	20,000	220,000	71,300	311,300	4.31%
比利時(shí)	8,387,000	12,100	49,600	24,400	86,100	1.02%
新西蘭	1,629,000	11,900	​	​	11,900	0.67%
南非	10,160,000	11,900	​	​	11,900	0.12%
荷蘭	8,729,000	7,900	88,900	106,000	202,800	2.32%
泰國(guó)	15,023,000	5,600	300	​	5,900	0.04%
埃塞俄比亞	17,700,000	5,000	200,000	​	205,000	1.16%
西班牙	25,637,000	4,500	​	​	4,500	0.02%
挪威	2,945,000	3,000	5,800	700	9,500	0.32%
丹麥	3,795,000	2,100	1,000	100	3,200	0.08%
巴西	40,289,000	1,000	1,000	​	2,000	0.00%
伊拉克	3,698,000	1,000	​	​	1,000	0.03%
紐芬蘭	300,000	1,000	100	​	1,100	0.37%
蒙古	819,000	300	​	​	300	0.04%
伊朗	14,340,000	200	​	​	200	0.00%
奧地利	6,653,000	​	40,500	65,000	105,500	1.59%
古巴	4,235,000	​	100	​	100	0.00%
愛(ài)沙尼亞	1,134,000	​	40,000	1,000	41,000	3.62%
交趾支那	24,600,000	​	1,000,000	​	1,000,000	4.07%
冰島	119,000	​	200	​	200	0.17%
印度尼西亞	69,435,000	​	4,000,000	​	4,000,000	5.76%
愛(ài)爾蘭	2,960,000	​	200	​	200	0.00%
朝鮮	23,400,000	​	60,000	​	60,000	0.26%
拉脫維亞	1,995,000	​	147,000	80,000	227,000	11.38%
立陶宛	2,575,000	​	212,000	141,000	353,000	13.71%
盧森堡	295,000	​	1,300	700	2,000	0.68%
馬來(lái)亞	4,391,000	​	100,000	​	100,000	2.28%
馬耳他	269,000	​	1,500	​	1,500	0.56%
墨西哥	19,320,000	​	100	​	100	0.00%
太平洋諸島	1,900,000	​	57,000	​	57,000	3.00%
東帝汶	500,000	​	55,000	​	55,000	11.00%
新加坡	728,000	​	50,000	​	50,000	6.87%
合計(jì)	1,961,071,000	23,037,500	43,363,400	5,754,400	72,155,800	3.70%
全部評(píng)論 (0)
熱門(mén)領(lǐng)域講師
互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo) 互聯(lián)網(wǎng) 新媒體運(yùn)營(yíng) 短視頻 電子商務(wù) 社群營(yíng)銷(xiāo) 抖音快手 新零售 網(wǎng)絡(luò)推廣 領(lǐng)導(dǎo)力 管理技能 中高層管理 中層管理 團(tuán)隊(duì)建設(shè) 團(tuán)隊(duì)管理 高績(jī)效團(tuán)隊(duì) 創(chuàng)新管理 溝通技巧 執(zhí)行力 阿米巴 MTP 銷(xiāo)售技巧 品牌營(yíng)銷(xiāo) 銷(xiāo)售 大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo) 經(jīng)銷(xiāo)商管理 銷(xiāo)講 門(mén)店管理 商務(wù)談判 經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 宏觀經(jīng)濟(jì) 商業(yè)模式 私董會(huì) 轉(zhuǎn)型升級(jí) 股權(quán)激勵(lì) 納稅籌劃 非財(cái)管理 培訓(xùn)師培訓(xùn) TTT 公眾演說(shuō) 招聘面試 人力資源 非人管理 服裝行業(yè) 績(jī)效管理 商務(wù)禮儀 形象禮儀 職業(yè)素養(yǎng) 新員工培訓(xùn) 班組長(zhǎng)管理 生產(chǎn)管理 精益生產(chǎn) 采購(gòu)管理 易經(jīng)風(fēng)水 供應(yīng)鏈管理 國(guó)學(xué) 國(guó)學(xué)文化 國(guó)學(xué)管理 國(guó)學(xué)經(jīng)典 易經(jīng) 易經(jīng)與管理 易經(jīng)智慧 家居風(fēng)水 國(guó)際貿(mào)易
鮮花榜
頭像
+300朵
頭像
+297朵
頭像
+198朵
頭像
+99朵
頭像
+61朵
頭像
+19朵
頭像
+5朵
頭像
+5朵
頭像
+5朵

Copyright©2008-2025 版權(quán)所有 浙ICP備06026258號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802003509號(hào) 杭州講師網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
講師網(wǎng) kasajewelry.com 直接對(duì)接10000多名優(yōu)秀講師-省時(shí)省力省錢(qián)
講師網(wǎng)常年法律顧問(wèn):浙江麥迪律師事務(wù)所 梁俊景律師 李小平律師