個(gè)人培訓(xùn)需求分析表
日期: 年 月 日 部門: 崗位名稱: 姓名:
一.崗位素質(zhì)分析
任職要求 | 崗位要求達(dá)到的水平 | 當(dāng)前達(dá)到的水平 | 差距 | 培訓(xùn)解決? | 所需的培訓(xùn) | ||||
極好 | 較好 | 一般 | 較差 | 極差 | |||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
|
|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
|
|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
|
|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
|
|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
|
|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
|
|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
|
|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
|
|
二.個(gè)人績效分析
績效考核評(píng)價(jià) | 主要差距 | 培訓(xùn)解決? | 所需的培訓(xùn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|