2015福布斯全球家族企業(yè)500強榜單新近出爐。沃爾瑪排名第一,大眾公司、伯克希爾-哈撒韋公司緊隨其后,李嘉誠的和記黃埔和排在第36位。
全球家族企業(yè)500強成員的年營收總計6.5萬億美元,足以構(gòu)成全球第三大經(jīng)濟體(僅次于美國與中國),雇員人數(shù)共計2,100萬,平均每家雇傭4.2萬人。(數(shù)據(jù)集囊括了家族所持投票權(quán)超過50%的非上市公司和家族投票權(quán)至少為32%的上市公司,圣加侖大學(xué)的數(shù)據(jù)研究員之所以取這一數(shù)字,是因為他們經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn),“在經(jīng)合組織(OECD)國家,30%的投票權(quán)足以主導(dǎo)一家上市公司的全員大會?!保?/p>
以下為2015全球家族企業(yè)500強榜單:
排名 | 公司名 | 上市與否 | 年營收(億美元) | 雇員人數(shù) |
1 | 沃爾瑪公司/Wal-Mart Stores, Inc. | 上市 | 4,763 | 2,200,000 |
2 | 大眾公司/Volkswagen AG | 上市 | 2,616 | 572,800 |
3 | 伯克希爾-哈撒韋公司/Berkshire Hathaway, Inc. | 上市 | 1,822 | 330,745 |
4 | EXOR公司/EXOR | 上市 | 1,511 | 301,441 |
5 | 福特汽車公司/Ford Motor Company | 上市 | 1,469 | 181,000 |
6 | 嘉吉公司/Cargill, Incorporated | 私營 | 1,367 | 143,000 |
7 | 科氏工業(yè)公司/Koch Industries Inc. | 私營 | 1,150 | 100,000 |
8 | BMW公司/Bayerische Motoren Werke AG | 上市 | 1,010 | 110,351 |
9 | 施瓦茨集團/Schwarz Group | 私營 | 894 | 335,000 |
10 | 歐尚集團/Groupe Auchan | 私營 | 855 | 302,500 |
11 | 安賽樂米塔爾/Arcelor Mittal | 上市 | 794 | 232,000 |
12 | 路易達孚控股公司/Louis Dreyfus Holding B.V. | 私營 | 743 | 36,306 |
13 | 信實工業(yè)有限公司/Reliance Industries Limited | 上市 | 720 | 23,853 |
14 | 標致公司/PEUGEOT SA | 上市 | 718 | 207,287 |
15 | 康卡斯特公司/Comcast Corp. | 上市 | 647 | 136,000 |
16 | 佳喜樂集團/CASINO GUICHARD-PERRACHON | 上市 | 646 | 329,355 |
17 | 美洲電信公司/America Movil SA de CV | 上市 | 616 | 163,524 |
18 | 伊塔烏聯(lián)合銀行/Itau Unibanco Banco Multiplo SA | 上市 | 570 | 95,696 |
19 | Long & Foster公司/The Long & Foster Companies | 私營 | 560 | 11,500 |
20 | 羅氏控股公司(羅氏集團)/Roche Holding AG | 上市 | 505 | 85,080 |
21 | 企業(yè)產(chǎn)品合伙公司/Enterprise Products Partners LP | 上市 | 477 | 6,600 |
22 | AP穆勒/馬士基集團/AP Moeller/Maersk Group | 上市 | 474 | 88,909 |
23 | 德國大陸集團/Continental AG | 上市 | 443 | 177,762 |
24 | JBS公司/JBS SA | 上市 | 432 | 142,000 |
25 | 克里斯汀 迪奧公司/Christian Dior SA | 上市 | 420 | 117,806 |
26 | Odebrecht公司/Odebrecht S.A. | 私營 | 413 | 105,000 |
27 | 酩悅軒尼詩-路易威登集團/LVMH Mo?t Hennessy Louis Vuitton SA | 上市 | 387 | 114,635 |
28 | 塔塔汽車有限公司/Tata Motors Limited | 上市 | 382 | 66,593 |
29 | 柏克德集團公司/Bechtel Group Inc. | 私營 | 379 | 52,700 |
30 | 阿爾迪集團/ALDI Group | 私營 | 372 | 100,000 |
31 | 西爾斯控股公司/Sears Holdings Corp. | 上市 | 362 | 226,000 |
32 | 宜家集團/IKEA Group | 私營 | 350 | 147,000 |
33 | 考克控股公司/Koc Holding AS | 上市 | 347 | 88,165 |
34 | 泰森食品公司/Tyson Foods Inc | 上市 | 344 | 115,000 |
35 | 和記黃埔有限公司有限公司/Hutchison-Whampoa Ltd. | 上市 | 330 | 260,000 |
36 | 瑪氏公司/Mars Incorporated | 私營 | 330 | 72,000 |
37 | 喬治韋斯頓有限公司/George Weston Ltd. Company | 上市 | 326 | 139,000 |
38 | 領(lǐng)航旅行中心公司有限責(zé)任公司/Pilot Travel Centers LLC | 私營 | 321 | 21,000 |
39 | 21世紀??怂?21st Century Fox | 上市 | 319 | 27,000 |
40 | 臺塑石化公司/Formosa Petrochemical Corp | 上市 | 314 | 6,507 |
41 | PHOENIX Pharmahandel公司/PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG | 私營 | 294 | 28,555 |
42 | 大眾超級市場公司/Publix Super Markets Inc. | 上市 | 291 | 166,000 |
43 | 加拿大鮑爾公司/Power Corp. of Canada | 上市 | 288 | 30,900 |
44 | 埃薩能源公司/Essar Energy PLC | 上市 | 273 | 3,951 |
45 | 愛旅驛站公司/Loves Travel Stops & Country Stores Inc. | 私營 | 260 | 10,500 |
46 | 樂天購物/Lotte Shopping | 上市 | 258 | 38,927 |
47 | 喜力控股公司/Heineken Holding N.V. | 上市 | 255 | 81,000 |
48 | Mercadona公司/Mercadona Sa | 私營 | 243 | 74,000 |
49 | 貝龍公司/Bellon SA | 私營 | 241 | 391,000 |
50 | 索迪斯公司/Sodexo SA | 上市 | 241 | 427,921 |
51 | BCD集團/BCD Group | 私營 | 240 | 12,000 |
52 | 賀利氏控股公司/Heraeus Holding GmbH | 私營 | 235 | 13,716 |
53 | 赫斯基能源/Husky Energy | 上市 | 226 | 5,479 |
54 | 索能達/Societe De Negoce Et De Participation | 私營 | 224 | 36,000 |
55 | Inditex公司/Industria de Diseno Textil SA | 上市 | 223 | 128,313 |
56 | 雷耶斯控股公司/Reyes Holdings L.L.C. | 私營 | 220 | 16,500 |
57 | 漢高公司/Henkel AG & Co. KGaA | 上市 | 217 | 46,800 |
58 | 貝塔斯曼公司/Bertelsmann SE & Co. KGaA | 私營 | 217 | 111,763 |
59 | C&S食品批發(fā)公司/C & S Wholesale Grocers Inc. | 私營 | 217 | 17,000 |
60 | Marquard & Bahls公司/Marquard & Bahls AG | 私營 | 211 | 9,281 |
61 | 弗里爾-布爾喬亞控股公司/Frère-Bourgeois Holding company | 私營 | 210 | 20,000 |
62 | ??扑_公司/Cencosud SA | 上市 | 209 | 153,638 |
63 | Fomento Económico Mexicano公司/Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | 上市 | 202 | 209,232 |
64 | H.E.巴特百貨公司/H. E. Butt Grocery Company | 私營 | 200 | 76,000 |
65 | 三得利控股有限公司/Suntory Holdings Ltd. | 私營 | 199 | 34,129 |
66 | 帝國有限公司/Empire Co Ltd | 上市 | 198 | 70,000 |
67 | H&M海恩斯&莫里斯/H & M Hennes & Mauritz | 上市 | 197 | 81,099 |
68 | 惠丁頓投資有限公司/Wittington Investments Ltd | 私營 | 195 | 113,447 |
69 | 潘世奇公司/Penske Corporation | 私營 | 190 | 39,000 |
70 | PT Astra國際公司/PT Astra International Tbk | 上市 | 187 | 132,570 |
71 | CH Boehringer Sohn公司/CH Boehringer Sohn AG & Co KG | 私營 | 187 | 47,500 |
72 | Metalúrgica Gerdau公司/Metalúrgica Gerdau SA | 上市 | 186 | 46,000 |
73 | 德迅國際公司/Kuehne + Nagel International AG | 上市 | 185 | 72,036 |
74 | 龐巴迪公司/Bombardier, Inc. | 上市 | 182 | 71,500 |
75 | 斗山重工與建筑公司/Doosan Heavy Industry & Construction Co | 上市 | 176 | 6,867 |
76 | 利樂拉伐國際公司/Tetra Laval International SA | 私營 | 174 | 33,895 |
77 | CJ公司/CJ Corp. | 上市 | 172 | 110 |
78 | 帕卡公司/Paccar Inc | 上市 | 171 | 21,800 |
79 | SHV控股公司/Shv Holdings N.V. | 私營 | 165 | 47,100 |
80 | 企業(yè)控股公司/Enterprise Holdings Inc. | 私營 | 164 | 83,000 |
81 | The GAP | 上市 | 161 | 137,000 |
82 | 熱勞尼姆斯?馬爾丁斯公司/Jeronimo Martins SGPS SA | 上市 | 157 | 76,810 |
83 | 西麥斯集團/CEMEX SAB de CV | 上市 | 153 | 43,087 |
84 | 薩邁迪2010投資公司/Samede Inversiones 2010 SL | 私營 | 153 | 0 |
85 | 考克斯企業(yè)公司/Cox Enterprises Inc. | 私營 | 153 | 50,000 |
86 | CBS公司/CBS Corp. | 上市 | 153 | 19,490 |
87 | Rethmann公司/Rethmann SE & Co. KG | 私營 | 153 | 30,600 |
88 | 洛斯公司/Loews Corp. | 上市 | 151 | 18,175 |
89 | 梅杰公司/Meijer Inc. | 私營 | 150 | 74,000 |
90 | 歐特家博士公司/Dr. August Oetker KG | 私營 | 149 | 26,907 |
91 | 舍弗勒集團/Schaeffler AG | 私營 | 149 | 77,359 |
92 | 薩拉斯公司(又名薩拉斯集團)/Saras SpA | 上市 | 148 | 1,812 |
93 | 印度鋁工業(yè)有限公司/Hindalco Industries Ltd. | 上市 | 145 | 20,902 |
94 | Liberty Global公司/Liberty Global Plc | 上市 | 145 | 35,000 |
95 | 臺灣化學(xué)纖維股份有限公司/Formosa Chemicals & Fibre Corporation | 上市 | 144 | 18,585 |
96 | 博羅雷公司/Bolloré SA | 上市 | 144 | 53,608 |
97 | 保時捷汽車控股公司/Porsche Automobil Holding SE | 上市 | 143 | 19,456 |
98 | 歷峰集團/Compagnie Financiere Richemont | 上市 | 143 | 29,101 |
99 | 默克公司/Merck KGaA | 上市 | 142 | 38,154 |
100 | 巴帝電信有限公司(原為巴帝電信創(chuàng)業(yè)有限公司)/Bharti Airtel Ltd | 上市 | 142 | 25,004 |
|高 韜———————————————————————————————
*
*
*
*
* 若悅享他近20年獨具一格的智慧,盡在“品牌之上”(營銷之上+創(chuàng)新之上+服務(wù)之上+愛上文案)課程
攜手高韜進百強:
13503116250
blog.sina.com.cn/branding
weibo.com/igaotao
qq: 239-639-1349
微信:igaotao