排名 | 企業(yè) | 金額 (億元) | 排名 | 企業(yè) | 銷售面積(萬(wàn)平米) | 排名 | 企業(yè) | 銷售均價(jià) (元/平米) |
1 | 萬(wàn)科 | 1018.0 | 1 | 恒大 | 997.0 | 1 | 華僑城 | 33722 |
2 | 綠地集團(tuán) | 830.0 | 2 | 碧桂園 | 903.7 | 2 | 金融街 | 33000 |
3 | 恒大 | 714.0 | 3 | 綠地集團(tuán) | 836.0 | 3 | 方興 | 28686 |
4 | 保利 | 627.2 | 4 | 萬(wàn)科 | 808.3 | 4 | 融信集團(tuán) | 23610 |
5 | 碧桂園 | 588.0 | 5 | 保利 | 492.8 | 5 | 融創(chuàng)中國(guó) | 22687 |
6 | 中海 | 575.0 | 6 | 中海 | 417.8 | 6 | 綠城中國(guó) | 22371 |
7 | 萬(wàn)達(dá)集團(tuán) | 507.0 | 7 | 萬(wàn)達(dá)集團(tuán) | 391.9 | 7 | 泰禾集團(tuán) | 17905 |
8 | 世茂 | 320.0 | 8 | 世茂 | 263.6 | 8 | 九龍倉(cāng) | 14545 |
9 | 富力 | 258.0 | 9 | 華潤(rùn)置地 | 221.1 | 9 | 富力 | 14198 |
融創(chuàng)中國(guó) | 258.0 | 10 | 雅居樂 | 187.2 | 10 | 招商 | 14172 | |
11 | 華潤(rùn)置地 | 249.0 | 11 | 富力 | 181.7 | 11 | 中海 | 13764 |
12 | 龍湖 | 202.0 | 12 | 龍湖 | 179.3 | 12 | 合景泰富 | 13499 |
13 | 華夏幸福 | 200.0 | 13 | 榮盛發(fā)展 | 172.0 | 13 | 陽(yáng)光城 | 13270 |
14 | 綠城中國(guó) | 198.3 | 14 | 華夏幸福 | 160.6 | 14 | 金地集團(tuán) | 13243 |
15 | 雅居樂 | 197.5 | 15 | 世紀(jì)金源 | 154.2 | 15 | 正榮集團(tuán) | 13203 |
16 | 招商 | 171.9 | 16 | 金科集團(tuán) | 130.7 | 16 | 首開股份 | 13026 |
17 | 金地集團(tuán) | 165.0 | 17 | 金地集團(tuán) | 124.6 | 17 | 遠(yuǎn)洋 | 12999 |
18 | 保利置業(yè) | 122.0 | 18 | 招商 | 121.3 | 18 | 萬(wàn)達(dá)集團(tuán) | 12937 |
19 | 佳兆業(yè) | 112.0 | 19 | 中國(guó)鐵建 | 121.0 | 19 | 旭輝集團(tuán) | 12884 |
20 | 金科集團(tuán) | 111.2 | 20 | 保利置業(yè) | 120.0 | 20 | 越秀 | 12780 |
21 | 旭輝集團(tuán) | 110.8 | 21 | 融創(chuàng)中國(guó) | 113.7 | 21 | 保利 | 12727 |
22 | 越秀 | 110.3 | 22 | 中國(guó)中鐵 | 112.8 | 22 | 融僑集團(tuán) | 12614 |
23 | 中國(guó)鐵建 | 110.0 | 22 | 中南建設(shè) | 112.8 | 23 | 萬(wàn)科 | 12594 |
24 | 遠(yuǎn)洋 | 108.7 | 24 | 藍(lán)光實(shí)業(yè) | 110.9 | 24 | 華夏幸福 | 12456 |
25 | 金融街 | 108.4 | 25 | 新城控股 | 109.4 | 25 | 世茂房 | 12141 |
26 | 中信 | 106.0 | 26 | 宏立城 | 106.5 | 26 | 復(fù)地集團(tuán) | 11817 |
27 | 新城控股 | 105.2 | 27 | 佳兆業(yè) | 97.2 | 27 | 佳兆業(yè) | 11527 |
28 | 陽(yáng)光城 | 104.7 | 27 | 中信 | 97.2 | 28 | 龍湖 | 11264 |
29 | 榮盛發(fā)展 | 104.6 | 29 | 建業(yè) | 95.7 | 29 | 華潤(rùn)置地 | 11263 |
30 | 融僑集團(tuán) | 104.1 | 30 | 敏捷 | 94.0 | 30 | 電建 | 11043 |
中國(guó)中鐵 | 104.1 | 31 | 海亮 | 91.3 | 31 | 路勁基建 | 11030 | |
32 | 中南建設(shè) | 98.8 | 32 | 文一 | 90.7 | 32 | 中信 | 10905 |
33 | 合景泰富 | 98.0 | 33 | 綠城中國(guó) | 88.6 | 33 | 雅居樂 | 10547 |
34 | 九龍倉(cāng) | 96.0 | 34 | 越秀 | 86.3 | 34 | 保利置業(yè) | 10167 |
35 | 敏捷 | 93.5 | 35 | 旭輝集團(tuán) | 86.0 | 35 | 升龍集團(tuán) | 9994 |
36 | 藍(lán)光實(shí)業(yè) | 90.5 | 36 | 遠(yuǎn)洋 | 83.6 | 36 | 敏捷 | 9950 |
37 | 泰禾集團(tuán) | 90.1 | 37 | 融僑集團(tuán) | 82.5 | 37 | 綠地集團(tuán) | 9928 |
38 | 復(fù)地集團(tuán) | 87.8 | 38 | 陽(yáng)光城 | 78.9 | 38 | 新城控股 | 9616 |
39 | 正榮集團(tuán) | 87.5 | 39 | 金輝 | 75.0 | 39 | 金輝 | 9333 |
40 | 世紀(jì)金源 | 86.9 | 40 | 復(fù)地集團(tuán) | 74.3 | 40 | 中國(guó)中鐵 | 9229 |
41 | 電建 | 80.7 | 41 | 電建 | 73.1 | 41 | 中國(guó)鐵建 | 9091 |
42 | 華僑城 | 78.0 | 42 | 海航 | 72.9 | 42 | 海航 | 8952 |
43 | 融信集團(tuán) | 73.9 | 43 | 合景泰富 | 72.6 | 43 | 中南建設(shè) | 8759 |
44 | 升龍集團(tuán) | 71.6 | 44 | 升龍集團(tuán) | 71.7 | 44 | 金科集團(tuán) | 8509 |
45 | 首開股份 | 71.0 | 45 | 中天城投 | 66.5 | 45 | 藍(lán)光實(shí)業(yè) | 8133 |
46 | 金輝 | 70.0 | 46 | 正榮集團(tuán) | 66.3 | 46 | 文一 | 7000 |
47 | 海航 | 65.3 | 47 | 九龍倉(cāng) | 66.0 | 47 | 恒大 | 7161 |
48 | 方興 | 64.0 | 48 | 中駿置業(yè) | 64.8 | 48 | 碧桂園 | 6506 |
49 | 文一 | 63.5 | 49 | 首創(chuàng)置業(yè) | 63.1 | 49 | 榮盛發(fā)展 | 6081 |
50 | 路勁基建 | 63.2 | 50 | 路勁基建 | 57.3 | 50 | 世紀(jì)金源 | 5638 |
(數(shù)據(jù)來源:2014-07-01 新浪房產(chǎn) 涂山青整理)