成品倉庫管理員月度績效考核表(表一) 2011年( )月
評價因素 | 評價標準 | 分值 | 扣分規(guī)則 | 得分 | 最后得分 |
賬務管理 (“收、發(fā)、存”方面) (40分) | 1.所有成品是否盤點并登記電腦入帳
| 10
| 每發(fā)現漏登或多登一項,本項指標扣3分;
|
|
①周二:
不定期:
②周二:
不定期:
③周二:
不定期:
④周二:
不定期:
|
2.物料卡與產品型號或數量有無差錯 | 8 | 如果所登記商品名稱、型號和數量與實物的名稱、型號和數量不同,每發(fā)現一個本項指標扣2分
|
| ||
3.入庫和發(fā)貨數據,每天要按時將帳務輸入登記完畢 (最遲不得隔天) | 10 | 出入庫商品當天沒有登記,每發(fā)現一次本項指標扣2分;
|
| ||
4. 出庫單和入庫單票據分類保存,單據完整,無丟失,無損壞,資料真實可信 | 8 | 包裝入庫和給客戶發(fā)錯貨,每發(fā)現一次本項指標扣1分(沒有票據此項得零分)
|
| ||
5.辦公桌是否整齊、票據歸類是否規(guī)范 | 4 | 每次差錯扣1分
|
| ||
現場管理 (日常管控能力) (30分) | 1. 產品標識和產品擺放是否合理,區(qū)域劃分是否明確, 產品防護保養(yǎng)工作是否做到位
| 8 | 因管理不善造成庫存品輕微損壞(箱體破損、損壞、油漆剝落等),每發(fā)現一次本項指標扣2分;
|
| |
2. 庫區(qū)內產品移動和包裝是否規(guī)范 | 10 | 因搬運、包裝不善造成庫存品損壞或嚴重損壞,每發(fā)現一次本項指標扣3分;將損壞品發(fā)給客戶得零分
|
| ||
3、標示清楚,保持所轄產品碼放整齊 | 6 | 每次差錯扣1分
|
| ||
4、保持所轄區(qū)域內環(huán)境衛(wèi)生,好壞產品及廢棄物按類別有序堆放 | 6 | 每次差錯扣1分
|
| ||
工作紀律 (10分) | 1. 倉庫內是否有閑雜人員進入是否服從上級領導的安排。 | 4 | 每發(fā)現一次扣1分(隨時發(fā)現隨時扣分)
|
| |
2. 倉庫內是否有人抽煙、吃零食、睡覺 | 2 | 每發(fā)現一次扣1分(隨時發(fā)現隨時扣分)
|
| ||
3. 有無遲到早退現象 | 2 | 每次差錯扣0.5分
|
| ||
4.主管或上級安排的工作是否做到位 | 2 | 每次差錯扣0.5分
|
|
成品倉庫管理員月度績效考核表(續(xù)表) 2011年( )月
評價因素 | 評價標準 | 分值 | 扣分規(guī)則 | 得分 | 最后得分 |
其它方面 (20分) | 1. 冷僻的、不經常生產的產品是否控制到位,有無多收現象 | 8 | 每次差錯扣2分
|
| 本月平均分: |
2. 與包裝和銷售之間的工作交流是否流暢、 有無接到投訟 | 4 | 每次差錯扣1分
|
| ||
3. 每日、每周和每月報表上交是否及時準確 | 6 | 每次差錯扣1分
|
| ||
4.工作中有無重大差錯或失誤 | 2 | 每次差錯扣0.5分
|
| ||
評語:
| |||||
備注: 1.XXX 考核基金XXX元;按照月度考核,每個月度的第一周考核上一月度的業(yè)績;由辦公室統一考核; 2. 計算公式:考核獎金= (績效得分×考核工資)/100 3、考核周期:每周二到現場審核一次,每周不定期再到現場審核一次 4、評價人:辦公室1人 財務部1人 生產部1人 3、每周和月底,將考核記錄公布在公司會議室。此考核制度3個月更新一次。 | |||||
編制: 審核: 批準: 日期: |