編號(hào): 年 (季)
姓名 |
| 部門 | 配套廠 | 崗位 | 經(jīng)理 |
| |||||||
考核時(shí)間 |
| 考核周期 |
|
| |||||||||
業(yè)績(jī)指標(biāo) | 信息來(lái)源 | 考評(píng)人 | 權(quán)重 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 得分 |
| |||||||
自產(chǎn)件質(zhì)量合格達(dá)成率(C) | 自產(chǎn)件質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 | 生產(chǎn)副總 | 30% | 說(shuō)明: C =產(chǎn)品實(shí)際合格率/產(chǎn)品目標(biāo)合格率 |
| ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
C ³1 | 91~100 | ||||||||||||
1> C ³0.9 | 81~90 | ||||||||||||
0.9> C ³0.8 | 61~80 | ||||||||||||
0.8> C ³0.7 | 41~60 | ||||||||||||
0.7> C | 0~40 | ||||||||||||
生產(chǎn)過(guò)程控制評(píng)分 | 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 | 生產(chǎn)副總 | 50% | 說(shuō)明:對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制情況進(jìn)行綜合評(píng)分 |
| ||||||||
考核項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 評(píng)分 | |||||||||||
生產(chǎn)進(jìn)度 | 50% |
| |||||||||||
安全文明生產(chǎn) | 30% |
| |||||||||||
設(shè)備維護(hù) | 20% |
| |||||||||||
領(lǐng)導(dǎo)綜合滿意度(通用指標(biāo)) | 生產(chǎn)副總 | 生產(chǎn)副總 | 10% | 說(shuō)明:直接上級(jí)對(duì)其季度其他工作職責(zé)執(zhí)行的綜合評(píng)價(jià)。 |
| ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
大大超過(guò)計(jì)劃要求,給公司帶來(lái)預(yù)期外的較大收益 | 90~100 | ||||||||||||
超出計(jì)劃要求,超過(guò)公司預(yù)期目標(biāo) | 80~90 | ||||||||||||
達(dá)到計(jì)劃的基本要求,完成了基本目標(biāo) | 70~80 | ||||||||||||
未能達(dá)到計(jì)劃的要求,但尚未給公司帶來(lái)較大損失 | 60~70 | ||||||||||||
遠(yuǎn)未完成計(jì)劃,給公司的正常工作開(kāi)展帶來(lái)較大消極影響 | 60分以下 | ||||||||||||
態(tài)度指標(biāo): | |||||||||||||
態(tài)度得分 | 生產(chǎn)副總 | 生產(chǎn)副總 | 10% |
|
| ||||||||
最終績(jī)效得分 |
| ||||||||||||
人力資源部評(píng)語(yǔ) |
簽字: 日期: | ||||||||||||
生產(chǎn)副總評(píng)語(yǔ) |
簽字: 日期: |