編號(hào): 年 (季)
姓名 |
| 部門 | 生產(chǎn)調(diào)度部 | 崗位 | 經(jīng)理 |
| |||||
考核時(shí)間 |
| 考核周期 |
|
| |||||||
業(yè)績指標(biāo) | 信息來源 | 考評(píng)人 | 權(quán)重 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 得分 |
| |||||
生產(chǎn)調(diào)度情況 | 生產(chǎn)調(diào)度記錄 | 直接上級(jí) | 40% | 說明:對(duì)生產(chǎn)調(diào)度工作的綜合評(píng)分 |
| ||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||
能夠認(rèn)真及時(shí)地組織召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)和進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)度,及時(shí)合理地解決現(xiàn)場問題。 | 91~100 | ||||||||||
生產(chǎn)調(diào)度工作表現(xiàn)良好,偶有疏漏,未造成影響。 | 81~90 | ||||||||||
生產(chǎn)調(diào)度工作表現(xiàn)較好,有一定疏漏,造成影響較小。 | 61~80 | ||||||||||
生產(chǎn)調(diào)度工作表現(xiàn)一般,有一定疏漏,造成一定影響。 | 41~60 | ||||||||||
生產(chǎn)調(diào)度工作表現(xiàn)較差,有一定疏漏,造成較大影響。 | 0~40 | ||||||||||
排單計(jì)劃達(dá)成率 (A) | 日排單計(jì)劃 日排單計(jì)劃未正常履行記錄 | 生產(chǎn)副總 | 30% | 說明: A=實(shí)際排單計(jì)劃準(zhǔn)確率/目標(biāo)排單計(jì)劃準(zhǔn)確率 實(shí)際排單計(jì)劃準(zhǔn)確率=1-(月未按計(jì)劃履行定單數(shù)量/月排單數(shù)量) |
| ||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||
A ³0.9 | 91~100 | ||||||||||
0.9> A ³0.8 | 81~90 | ||||||||||
0.8> A ³0.7 | 61~80 | ||||||||||
0.7> A ³0.6 | 41~60 | ||||||||||
0.6> A | 0~40 | ||||||||||
部門預(yù)算費(fèi)用執(zhí)行率(B) (通用指標(biāo)) | 財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 10% | 說明:B =(季度實(shí)際發(fā)生額-季度預(yù)算總額)/季度預(yù)算總額 |
| ||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||
-10% ≦B | 90~100 | ||||||||||
-10% < B ≤-5% | 80~90 | ||||||||||
-5% < B ≤0 | 70~80 | ||||||||||
0 < B ≤5% | 60~70 | ||||||||||
B > 5% | 60分以下 | ||||||||||
領(lǐng)導(dǎo)綜合滿意度(通用指標(biāo)) | 生產(chǎn)副總 | 生產(chǎn)副總 | 10% | 說明:直接上級(jí)對(duì)其季度其他工作職責(zé)執(zhí)行的綜合評(píng)分。 |
| ||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||
大大超過計(jì)劃要求,給公司帶來預(yù)期外的較大收益 | 90~00 | ||||||||||
超出計(jì)劃要求,超過公司預(yù)期目標(biāo) | 80~90 | ||||||||||
達(dá)到計(jì)劃的基本要求,完成了基本目標(biāo) | 70~80 | ||||||||||
未能達(dá)到計(jì)劃的要求,但尚未給公司帶來較大損失 | 60~70 | ||||||||||
遠(yuǎn)未完成計(jì)劃,給公司的正常工作開展帶來較大消極影響 | 60分以下 | ||||||||||
態(tài)度指標(biāo): | |||||||||||
態(tài)度得分 | 生產(chǎn)副總 | 生產(chǎn)副總 | 10% |
|
| ||||||
最終績效得分 |
| ||||||||||
人力資源部評(píng)語 |
簽字: 日期: | ||||||||||
生產(chǎn)副總 評(píng)語 |
簽字: 日期: |