按工作日編排的銷售史資料表
銷售史資料 星期 | ||||||||||||||
天氣 | ||||||||||||||
日期 | ||||||||||||||
菜肴 | 售出 份數(shù) | 占總銷 售量 (%) | 售出份數(shù) | 占總銷 售量 (%) | 售出份數(shù) | 占總銷 售量 (%) | 售出份數(shù) | 占總銷 售量 (%) | 售出份數(shù) | 占總銷 售量 (%) | 售出份數(shù) | 占總銷 售量 (%) | 售出 份數(shù) | 占總 銷 售量 (%) |
合計 |
例表
按工作日編排的銷售史資料表
銷售史資料 星期 | ||||||||||||||
天氣 | 晴 | 陰 | 晴 | 風 | 雨 | 晴 | 晴 | |||||||
日期 | 10.14 | 10.2l | 10.28 | 11.6 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | |||||||
菜肴 | 售出 份數(shù) | 占總銷 售量 (%) | 售出份數(shù) | 占總銷 售量 (%) | 售出份數(shù) | 占總銷 售量 (%) | 售出份數(shù) | 占總銷 售量 (%) | 售出份數(shù) | 占總銷 售量 (%) | 售出份數(shù) | 占總銷 售量 (%) | 售出 份數(shù) | 占總 銷 售量 (%) |
A1 | 15 | 5% | lO | 6% | 18 | 40% | ||||||||
A2 | ||||||||||||||
A3 | ||||||||||||||
A4 | ||||||||||||||
合計 |