每天簡(jiǎn)報(bào)會(huì)記錄表 | |||
日期: | 星期: | 天氣: | 特別節(jié)日: |
昨天業(yè)績(jī): | 達(dá)成率: | 銷售件數(shù): | 開卡數(shù): |
客單件: | 比前天升跌: | 本周累計(jì)業(yè)績(jī): | 本周達(dá)成率: |
本月累計(jì)業(yè)績(jī): | 本月達(dá)成率: | ||
昨天贊賞點(diǎn)\學(xué)習(xí)點(diǎn): | |||
今天目標(biāo): | |||
1、銷售目標(biāo):【 】 | |||
銷售指標(biāo): 客單件數(shù)【 】 會(huì)員卡【 】 | |||
平均每人銷售目標(biāo): | |||
重點(diǎn)推薦產(chǎn)品: 目標(biāo)數(shù)量【 】 FAB及搭配方案: 結(jié) 果【 】 | |||
產(chǎn)品知識(shí)(或促銷活動(dòng)或公司信息)分享: | |||
業(yè)績(jī)指標(biāo): | 跟進(jìn)行動(dòng): | 達(dá)成結(jié)果: | |
13:30 【 】 | 閉店: | ||
17:30 【 】 | 分析\檢討: | ||
20:30 【 】 | |||
閉店 【 】 | |||
銷售指標(biāo)達(dá)至:客單件數(shù)【 】 會(huì)員卡【 】 | |||
2、服務(wù)目標(biāo) | |||
內(nèi)容: | 跟進(jìn)行動(dòng): | 達(dá)成結(jié)果: | |
3、營運(yùn)安排 | |||
內(nèi)容: | 跟進(jìn)行動(dòng): | 達(dá)成結(jié)果: | |
銷售數(shù)據(jù)是否按時(shí)上傳 | 是 口 否 口 | ||
當(dāng)班同事閱后簽名: | |||
缺席同事閱后簽名: |