物品是企業(yè)獲利的方式,物品的流動情況決定了公司的盈利能力。
精益生產(chǎn)實現(xiàn)高效物流常用的流線化、安定化、均衡化和超市化等名詞。大多數(shù)人都是通過案例來講解,關(guān)于為什么用,什么時候用,相互間的聯(lián)系又是什么?通過工具看邏輯,透過現(xiàn)象看本質(zhì)。 安定化、流線化、均衡化的底層邏輯是什么?
如何用極簡單的方式來推行,拋開工具而又靈活運用工具,達到企業(yè)推行有自己特色精益生產(chǎn)的目的。
章節(jié) | 內(nèi)容 | 課程目的 | 案例/游戲 |
第一講、流動 | 一、精益生產(chǎn)推進整體圖 | 了解 | |
1、流線化的極簡定義 | 掌握 | ||
2、安定化的極簡定義 | 掌握 | ||
3、均衡化的極簡定義 | 掌握 | ||
二、我們已經(jīng)做到了哪些? | 掌握/運用 | ||
1、現(xiàn)狀示意圖 | 掌握/運用 | ||
2、物“流”的管理 | 掌握/運用 | ||
3、管理的級別 | 了解 | ||
第二講、流線化 | 一、把工位拉近 | 掌握/運用 | 案例 |
1、斷流的類型 | 掌握/運用 | ||
2、斷流的對策--合并 | 掌握/運用 | ||
案例、鑄件公司的改善 | 掌握/運用 | 案例 | |
二、當合并不了時的對策—對接 | 掌握/運用 | ||
三、多品種的流線化步驟 | 掌握/運用 | 案例 | |
1、掌握現(xiàn)狀--價值流圖 | 掌握/運用 | 案例 | |
第三講、均衡化 | 一、假如每道工序都開足馬力 | 掌握/運用 | 案例 |
二、單件流的魅力 | 掌握/運用 | 案例 | |
1、單件流是最高境界 | 掌握/運用 | ||
2、當直接推行單件流時 | 掌握/運用 | ||
3、暴露的問題遠超處理極限 | 掌握/運用 | ||
三、學(xué)會第一招—分離非循環(huán)作業(yè) | 掌握/運用 | 案例 | |
1、從流線到均衡化 | 掌握/運用 | 案例 | |
2、河流的最小流量處就是企業(yè)產(chǎn)出量 | 掌握/運用 | ||
3、重新分配作業(yè) | 掌握/運用 | 案例 | |
4、改善的方式 | 掌握/運用 | 案例 | |
四、當無法合并時 | 掌握/運用 | ||
1、作業(yè)單元 | 掌握/運用 | ||
2、現(xiàn)狀圖 | 掌握/運用 | 案例 | |
3、庫存不是萬惡之源 | 掌握/運用 | ||
五、豐田柔性化的基礎(chǔ) | 掌握/運用 | 案例 | |
1、U型生產(chǎn)線 | 掌握/運用 | ||
2、接力棒區(qū)域 | 掌握/運用 | ||
3、均衡化--標準作業(yè)表(SWS) | 掌握/運用 | 案例 | |
案例:某機加產(chǎn)品分析 | 掌握/運用 | 案例 | |
第四講、安定化 | 一、流線化、柔性化帶來的改變 | 掌握/運用 | |
1、人作業(yè)的極簡化 | 掌握/運用 | 案例 | |
2、設(shè)備作業(yè)的極簡化 | 掌握/運用 | 案例 | |
3、集中精力進行作業(yè)改善 | 掌握/運用 | ||
二、建立配送機制 | 掌握/運用 | ||
1、面臨的問題 | 掌握/運用 | ||
2、匯總成清單 | 掌握/運用 | 案例 | |
3、配送規(guī)則 | 掌握/運用 | ||
三、建立供應(yīng)商超市 | 掌握/運用 | ||
1、原材料倉的改善案例 | 掌握/運用 | 案例 | |
2、待發(fā)貨區(qū) | 掌握/運用 | 案例 | |
3、繼續(xù)深挖的思路? | 掌握/運用 | 案例 | |
Q&A |