編號: 年 月
姓名 |
| 部門 |
| 崗位 | 生產(chǎn)調(diào)度員 |
| |||||
考核時間 |
| 考核周期 |
|
| |||||||
業(yè)績指標(biāo) | 信息來源 | 考評人 | 權(quán)重 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 得分 |
| |||||
產(chǎn)品質(zhì)量 合格達(dá)成率(A) | 月度產(chǎn)品質(zhì)量 檢查表 (質(zhì)管辦) | 直接上級 | 20% | 說明: A =產(chǎn)品實(shí)際合格率/產(chǎn)品目標(biāo)合格率 |
| ||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||
A ³1 | 91~100 | ||||||||||
1> A ³0.9 | 81~90 | ||||||||||
0.9> A ³0.8 | 61~80 | ||||||||||
0.8> A ³0.7 | 41~60 | ||||||||||
0.7> A | 0~40 | ||||||||||
合同履行率達(dá)成率(B) | 合同履行率 周報表 (營銷部) | 直接上級 | 20% | 說明: B =實(shí)際合同履行率/目標(biāo)合同履行率 |
| ||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||
B ³0.95 | 91~100 | ||||||||||
0.95> B ³0.9 | 81~90 | ||||||||||
0.9> B ³0.8 | 61~80 | ||||||||||
0.8> B ³0.7 | 41~60 | ||||||||||
0.7> B | 0~40 | ||||||||||
排單計劃達(dá)成率 (C) | 日排單計劃 日排單計劃未正常履行記錄 | 直接上級 | 20% | 說明: C=實(shí)際排單計劃準(zhǔn)確率/目標(biāo)排單計劃準(zhǔn)確率 實(shí)際排單計劃準(zhǔn)確率=1-(月未按計劃履行定單數(shù)量/月排單數(shù)量) |
| ||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||
C ³0.9 | 91~100 | ||||||||||
0.9> C ³0.8 | 81~90 | ||||||||||
0.8> C ³0.7 | 61~80 | ||||||||||
0.7> C ³0.6 | 41~60 | ||||||||||
0.6> C | 0~40 | ||||||||||
領(lǐng)導(dǎo)綜合滿意度(通用指標(biāo)) | 直接上級 | 直接上級 | 30% | 說明:直接上級對其季度其他工作職責(zé)執(zhí)行的綜合評分。 |
| ||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||
大大超過計劃要求,給公司帶來預(yù)期外的較大收益 | 90~00 | ||||||||||
超出計劃要求,超過公司預(yù)期目標(biāo) | 80~90 | ||||||||||
達(dá)到計劃的基本要求,完成了基本目標(biāo) | 70~80 | ||||||||||
未能達(dá)到計劃的要求,但尚未給公司帶來較大損失 | 60~70 | ||||||||||
遠(yuǎn)未完成計劃,給公司的正常工作開展帶來較大消極影響 | 60分以下 | ||||||||||
態(tài)度指標(biāo): | |||||||||||
態(tài)度得分 | 直接上級 | 直接上級 | 10% |
|
| ||||||
最終績效得分 |
| ||||||||||
部門經(jīng)理評語 |
簽字: 日期: | ||||||||||
人力資源部評語 |
簽字: 日期: |