編號(hào): 年 月
姓名 |
| 部門 |
| 崗位 | 保管員 | |||||||||
考核時(shí)間 |
| 考核周期 |
| |||||||||||
業(yè)績(jī)指標(biāo) | 信息來源 | 考評(píng)人 | 權(quán)重 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | |||||||||
庫房 管理 | 直接上級(jí) | 直接上級(jí) | 30% | 標(biāo)準(zhǔn)定義 |
| |||||||||
因倉庫收發(fā)料原因影響生產(chǎn)一次扣20分; 因庫房管理不善造成物料1000元以上損失的,一次扣20分; 因庫房管理不善造成物料3000元以上損失的,一次扣50分; 因庫房管理不善造成物料5000元以上損失的,該項(xiàng)得0分。 | ||||||||||||||
庫存信息 管理 | 庫房臺(tái)帳 | 直接上級(jí) | 30% | 考核項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 得分 | 1. | |||||||
庫存信息記錄準(zhǔn)確性 | 40% |
| ||||||||||||
庫存信息管理規(guī)范性 | 30% |
| ||||||||||||
庫存信息更新及時(shí)性 | 30% |
| ||||||||||||
領(lǐng)導(dǎo)綜合滿意度(通用指標(biāo)) | 直接上級(jí) | 直接上級(jí) | 30% | 說明:直接上級(jí)對(duì)其季度其他工作職責(zé)執(zhí)行的綜合評(píng)分。 |
| |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | |||||||||||||
大大超過計(jì)劃要求,給公司帶來預(yù)期外的較大收益 | 90~00 | |||||||||||||
超出計(jì)劃要求,超過公司預(yù)期目標(biāo) | 80~90 | |||||||||||||
達(dá)到計(jì)劃的基本要求,完成了基本目標(biāo) | 70~80 | |||||||||||||
未能達(dá)到計(jì)劃的要求,但尚未給公司帶來較大損失 | 60~70 | |||||||||||||
遠(yuǎn)未完成計(jì)劃,給公司的正常工作開展帶來較大消極影響 | 60分以下 | |||||||||||||
態(tài)度指標(biāo): | ||||||||||||||
態(tài)度得分 | 直接上級(jí) | 直接上級(jí) | 10% |
|
| |||||||||
最終績(jī)效得分 |
| |||||||||||||
部門經(jīng)理評(píng)語 |
簽字: 日期: | |||||||||||||
人力資源部評(píng)語 |
簽字: 日期: |