編號: 年 (季)
姓名 |
| 部門 | 裝配廠 | 崗位 | 經理 |
| |||||||
考核時間 |
| 考核周期 |
|
| |||||||||
業(yè)績指標 | 信息來源 | 考評人 | 權重 | 考核標準 | 得分 |
| |||||||
產值達成率(A) | 產值統(tǒng)計表 | 單缸機事業(yè)部總經理 | 10% | 說明: A =實際產值/計劃產值 |
|
| |||||||
標準定義 | 得分區(qū)間 |
| |||||||||||
A ³1.2 | 91~100 |
| |||||||||||
1.2> A ³1 | 81~90 |
| |||||||||||
1> A ³0.9 | 61~80 |
| |||||||||||
0.9> A ³0.8 | 41~60 |
| |||||||||||
0.8> A | 0~40 |
| |||||||||||
費用節(jié)約比率(B) | 經濟責任制 費用使用結算報表 | 單缸機事業(yè)部總經理 | 20% | 說明:B=(實際發(fā)生費用-標準費用)/標準費用 標準費用=產值´核定萬元產值費用。 |
| ||||||||
標準定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
-0.2³ B | 91~100 | ||||||||||||
0³ B >-0.2 | 81~90 | ||||||||||||
0.05³ B >0 | 61~80 | ||||||||||||
0.1³ B >0.05 | 41~60 | ||||||||||||
B >0.1 | 0~40 | ||||||||||||
產品質量合格達成率(C) | 產品質量統(tǒng)計表 | 單缸機事業(yè)部總經理 | 20% | 說明: C =產品實際合格率/產品目標合格率 |
| ||||||||
標準定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
C ³1 | 91~100 | ||||||||||||
1> C ³0.9 | 81~90 | ||||||||||||
0.9> C ³0.8 | 61~80 | ||||||||||||
0.8> C ³0.7 | 41~60 | ||||||||||||
0.7> C | 0~40 | ||||||||||||
一次試車合格率達成率(D) | 一次試車合格率統(tǒng)計表 | 單缸機事業(yè)部總經理 | 10% | 說明: D =一次試車合格率/試車目標合格率 |
| ||||||||
標準定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
D ³1 | 91~100 | ||||||||||||
1> D ³0.9 | 81~90 | ||||||||||||
0.9> D ³0.8 | 61~80 | ||||||||||||
0.8> D ³0.7 | 41~60 | ||||||||||||
0.7> D | 0~40 | ||||||||||||
裝配過程控制評分 | 生產統(tǒng)計表 | 單缸機事業(yè)部總經理 | 20% | 說明:對生產過程的控制情況進行綜合評分 |
| ||||||||
考核項目 | 權重 | 評分 | |||||||||||
生產進度 | 50% |
| |||||||||||
安全文明生產 | 30% |
| |||||||||||
設備維護 | 20% |
| |||||||||||
領導綜合滿意度(通用指標) | 單缸機事業(yè)部總經理 | 單缸機事業(yè)部總經理 | 10% | 說明:直接上級對其季度其他工作職責執(zhí)行的綜合評價。 |
| ||||||||
標準定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
大大超過計劃要求,給公司帶來預期外的較大收益 | 90~100 | ||||||||||||
超出計劃要求,超過公司預期目標 | 80~90 | ||||||||||||
達到計劃的基本要求,完成了基本目標 | 70~80 | ||||||||||||
未能達到計劃的要求,但尚未給公司帶來較大損失 | 60~70 | ||||||||||||
遠未完成計劃,給公司的正常工作開展帶來較大消極影響 | 60分以下 | ||||||||||||
態(tài)度指標: | |||||||||||||
態(tài)度得分 | 單缸機事 業(yè)部總經理 | 單缸機事業(yè)部總經理 | 10% |
|
| ||||||||
最終績效得分 |
| ||||||||||||
人力資源部評語 |
簽字: 日期: | ||||||||||||
單缸機事業(yè)部總經理評語 |
簽字: 日期: |