編號(hào): 部門(mén): 年
姓名 |
| 部門(mén) | 裝配生產(chǎn)廠 | 崗位 | 經(jīng)理 |
| |||||||||||||||
考核時(shí)間 |
| 考核周期 |
|
| |||||||||||||||||
考核事項(xiàng) | 評(píng)分 | 權(quán)重 | 加權(quán)得分 |
| |||||||||||||||||
工作業(yè)績(jī) |
| 50% |
|
| |||||||||||||||||
工作態(tài)度 |
| 20% |
|
| |||||||||||||||||
工作能力 |
| 30% |
|
| |||||||||||||||||
綜合得分 |
|
| |||||||||||||||||||
考核指標(biāo) | 信息來(lái)源 | 考評(píng)人 | 權(quán)重 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 得分 |
| |||||||||||||||
工作業(yè)績(jī): |
| ||||||||||||||||||||
本部門(mén)員工滿意度 (通用指標(biāo)) | 滿意度調(diào)查報(bào)告 | 單缸機(jī)事業(yè)部總經(jīng)理 | 10% | 說(shuō)明:各部門(mén)員工對(duì)于部門(mén)經(jīng)理管理工作的綜合滿意程度。 |
| ||||||||||||||||
考核項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 評(píng)分 | |||||||||||||||||||
對(duì)下屬工作任務(wù)安排合理性 | 20% |
| |||||||||||||||||||
對(duì)下屬授權(quán)合理性 | 20% |
| |||||||||||||||||||
對(duì)下屬工作目標(biāo)明確性 | 10% |
| |||||||||||||||||||
與下屬溝通充分性 | 30% |
| |||||||||||||||||||
對(duì)下屬工作指導(dǎo)和培訓(xùn)充分性 | 20% |
| |||||||||||||||||||
各季度業(yè)績(jī)平均指標(biāo) | 各季度業(yè)績(jī)考核表 | 單缸機(jī)事業(yè)部總經(jīng)理總 | 90% | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 算術(shù)平均得分 | |||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
工作業(yè)績(jī)綜合得分 |
| ||||||||||||||||||||
人力資源部評(píng)語(yǔ) |
簽字: 日期: | ||||||||||||||||||||
單缸機(jī)事業(yè)部總經(jīng)理評(píng)語(yǔ) |
簽字: 日期: |