編號: 年 (季)
姓名 |
| 部門 | 倉儲部 | 崗位 | 經(jīng)理 | |||||||||
考核時間 |
| 考核周期 |
| |||||||||||
業(yè)績指標(biāo) | 信息來源 | 考評人 | 權(quán)重 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | |||||||||
庫房 管理 | 直接上級 | 直接上級 | 10% | 標(biāo)準(zhǔn)定義 |
| |||||||||
因倉庫收發(fā)料原因影響生產(chǎn)一次扣20分; 因庫房管理不善造成物料1000元以上損失的,一次扣20分; 因庫房管理不善造成物料3000元以上損失的,一次扣50分; 因庫房管理不善造成物料5000元以上損失的,該項得0分。 | ||||||||||||||
庫存信息 管理 | 庫房臺帳 | 直接上級 | 20% | 考核項目 | 權(quán)重 | 得分 | 1. | |||||||
庫存信息記錄準(zhǔn)確性 | 40% |
| ||||||||||||
庫存信息管理規(guī)范性 | 30% |
| ||||||||||||
庫存信息更新及時性 | 30% |
| ||||||||||||
部門預(yù)算費用執(zhí)行率 (A) (通用指標(biāo)) | 財務(wù)部 | 財務(wù)經(jīng)理 | 10% | 說明:部門預(yù)算費用執(zhí)行率A =(季度實際發(fā)生額-季度預(yù)算總額)/季度預(yù)算總額 |
| |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | |||||||||||||
-10% ≦A | 91~100 | |||||||||||||
-10% < A≤-5% | 81~90 | |||||||||||||
-5% < A≤0 | 61~80 | |||||||||||||
0 < A≤5% | 41~60 | |||||||||||||
A率> 5% | 0~40 | |||||||||||||
領(lǐng)導(dǎo)綜合滿意度(通用指標(biāo)) | 直接上級 | 直接上級 | 10% | 說明:直接上級對其季度其他工作職責(zé)執(zhí)行的綜合評價。 |
| |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | |||||||||||||
大大超過計劃要求,給公司帶來預(yù)期外的較大收益 | 91~100 | |||||||||||||
超出計劃要求,超過公司預(yù)期目標(biāo) | 81~90 | |||||||||||||
達(dá)到計劃的基本要求,完成了基本目標(biāo) | 61~80 | |||||||||||||
未能達(dá)到計劃的要求,但尚未給公司帶來較大損失 | 41~60 | |||||||||||||
遠(yuǎn)未完成計劃,給公司的正常工作開展帶來較大消極影響 | 0~40 | |||||||||||||
態(tài)度指標(biāo): | ||||||||||||||
態(tài)度得分 | 物供副總 | 物供副總 | 10% |
|
| |||||||||
最終績效得分 |
| |||||||||||||
人力資源部經(jīng)理評語 |
簽字: 日期: | |||||||||||||
物供副總評語 |
簽字: 日期: |