編號: 年 (季)
姓名 |
| 部門 | 配套廠 | 崗位 | 經(jīng)理 |
| |||||||
考核時間 |
| 考核周期 |
|
| |||||||||
業(yè)績指標 | 信息來源 | 考評人 | 權(quán)重 | 考核標準 | 得分 |
| |||||||
自產(chǎn)件質(zhì)量合格達成率(C) | 自產(chǎn)件質(zhì)量統(tǒng)計表 | 生產(chǎn)副總 | 30% | 說明: C =產(chǎn)品實際合格率/產(chǎn)品目標合格率 |
| ||||||||
標準定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
C ³1 | 91~100 | ||||||||||||
1> C ³0.9 | 81~90 | ||||||||||||
0.9> C ³0.8 | 61~80 | ||||||||||||
0.8> C ³0.7 | 41~60 | ||||||||||||
0.7> C | 0~40 | ||||||||||||
生產(chǎn)過程控制評分 | 生產(chǎn)統(tǒng)計表 | 生產(chǎn)副總 | 50% | 說明:對生產(chǎn)過程的控制情況進行綜合評分 |
| ||||||||
考核項目 | 權(quán)重 | 評分 | |||||||||||
生產(chǎn)進度 | 50% |
| |||||||||||
安全文明生產(chǎn) | 30% |
| |||||||||||
設備維護 | 20% |
| |||||||||||
領導綜合滿意度(通用指標) | 生產(chǎn)副總 | 生產(chǎn)副總 | 10% | 說明:直接上級對其季度其他工作職責執(zhí)行的綜合評價。 |
| ||||||||
標準定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
大大超過計劃要求,給公司帶來預期外的較大收益 | 90~100 | ||||||||||||
超出計劃要求,超過公司預期目標 | 80~90 | ||||||||||||
達到計劃的基本要求,完成了基本目標 | 70~80 | ||||||||||||
未能達到計劃的要求,但尚未給公司帶來較大損失 | 60~70 | ||||||||||||
遠未完成計劃,給公司的正常工作開展帶來較大消極影響 | 60分以下 | ||||||||||||
態(tài)度指標: | |||||||||||||
態(tài)度得分 | 生產(chǎn)副總 | 生產(chǎn)副總 | 10% |
|
| ||||||||
最終績效得分 |
| ||||||||||||
人力資源部評語 |
簽字: 日期: | ||||||||||||
生產(chǎn)副總評語 |
簽字: 日期: |
附表二: 配套生產(chǎn)廠經(jīng)理績效考核表(年度)
編號: 部門: 年
姓名 |
| 部門 | 配套生產(chǎn)廠 | 崗位 | 經(jīng)理 |
| |||||||||||||||
考核時間 |
| 考核周期 |
|
| |||||||||||||||||
考核事項 | 評分 | 權(quán)重 | 加權(quán)得分 |
| |||||||||||||||||
工作業(yè)績 |
| 50% |
|
| |||||||||||||||||
工作態(tài)度 |
| 20% |
|
| |||||||||||||||||
工作能力 |
| 30% |
|
| |||||||||||||||||
綜合得分 |
|
| |||||||||||||||||||
考核指標 | 信息來源 | 考評人 | 權(quán)重 | 考核標準 | 得分 |
| |||||||||||||||
工作業(yè)績: |
| ||||||||||||||||||||
本部門員工滿意度 (通用指標) | 滿意度調(diào)查報告 | 生產(chǎn)副總 | 10% | 說明:各部門員工對于部門經(jīng)理管理工作的綜合滿意程度。 |
| ||||||||||||||||
考核項目 | 權(quán)重 | 評分 | |||||||||||||||||||
對下屬工作任務安排合理性 | 20% |
| |||||||||||||||||||
對下屬授權(quán)合理性 | 20% |
| |||||||||||||||||||
對下屬工作目標明確性 | 10% |
| |||||||||||||||||||
與下屬溝通充分性 | 30% |
| |||||||||||||||||||
對下屬工作指導和培訓充分性 | 20% |
| |||||||||||||||||||
各季度業(yè)績平均指標 | 各季度業(yè)績考核表 | 生產(chǎn)副總 | 90% | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 算術(shù)平均得分 | |||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
工作業(yè)績綜合得分 |
| ||||||||||||||||||||
人力資源部評語 |
簽字: 日期: | ||||||||||||||||||||
生產(chǎn)副總 評語 |
簽字: 日期: |