編號: 年 (季)
姓名 |
| 部門 | 生產(chǎn)中心 | 崗位 | 副總 |
| ||||||
考核時(shí)間 |
| 考核周期 |
|
| ||||||||
業(yè)績指標(biāo) | 信息來源 | 考評人 | 權(quán)重 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 得分 |
| ||||||
產(chǎn)值達(dá)成率(A) | ||||||||||||
產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表 | 總經(jīng)理 | 20% | 說明:A=實(shí)際產(chǎn)值/計(jì)劃產(chǎn)值 |
| ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | |||||||||||
A³ 1.2 | 91~100 | |||||||||||
1.2> A ³1 | 81~90 | |||||||||||
1> A ³0.9 | 61~80 | |||||||||||
0.9> A ³0.8 | 41~60 | |||||||||||
0.8>A | 0~40 | |||||||||||
自產(chǎn)件質(zhì)量合格達(dá)成率(B) | 自產(chǎn)件月度產(chǎn)品質(zhì)量檢查表 (質(zhì)管辦) | 總經(jīng)理 | 20% | 說明: B=產(chǎn)品實(shí)際合格率/產(chǎn)品目標(biāo)合格率 |
| |||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | |||||||||||
B ³1 | 91~100 | |||||||||||
1> B ³0.9 | 81~90 | |||||||||||
0.9> B ³0.8 | 61~80 | |||||||||||
0.8> B ³0.7 | 41~60 | |||||||||||
0.7> B | 0~40 | |||||||||||
全公司設(shè)備完好率(C) | 設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)表 | 生產(chǎn)副總 | 20% | 說明: 全公司設(shè)備完好率按照國家規(guī)定執(zhí)行 |
| |||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | |||||||||||
C ³0.95 | 91~100 | |||||||||||
0.95> C ³0.9 | 81~90 | |||||||||||
0.9> C ³0.88 | 61~80 | |||||||||||
0.88> C ³0.86 | 41~60 | |||||||||||
0.86> C | 0~40 | |||||||||||
合同履行率達(dá)成率(D) | 合同履行率 周報(bào)表 (營銷部) | 總經(jīng)理 | 20% | 說明: D=實(shí)際合同履行率/目標(biāo)合同履行率 |
| |||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | |||||||||||
D ³ 0.95 | 91~100 | |||||||||||
0.95>>D ³0.9 | 81~90 | |||||||||||
0.9> D ³0.8 | 61~80 | |||||||||||
0.8> D ³0.7 | 41~60 | |||||||||||
0.7> D | 0~40 | |||||||||||
中心預(yù)算費(fèi)用執(zhí)行率(E) (通用指標(biāo)) | 財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)副總 | 10% | 說明:E =(季度實(shí)際發(fā)生額-季度預(yù)算總額)/季度預(yù)算總額 |
| |||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | |||||||||||
-10% ≦E | 90~100 | |||||||||||
-10% < E ≤-5% | 80~90 | |||||||||||
-5% < E ≤0 | 70~80 | |||||||||||
0 < E ≤5% | 60~70 | |||||||||||
E > 5% | 60分以下 | |||||||||||
領(lǐng)導(dǎo)綜合滿意度(通用指標(biāo)) | 總經(jīng)理 | 總經(jīng)理 | 5% | 說明:直接上級對其季度其他工作職責(zé)執(zhí)行的綜合評分。 |
| |||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | |||||||||||
大大超過計(jì)劃要求,給公司帶來預(yù)期外的較大收益 | 90~00 | |||||||||||
超出計(jì)劃要求,超過公司預(yù)期目標(biāo) | 80~90 | |||||||||||
達(dá)到計(jì)劃的基本要求,完成了基本目標(biāo) | 70~80 | |||||||||||
未能達(dá)到計(jì)劃的要求,但尚未給公司帶來較大損失 | 60~70 | |||||||||||
遠(yuǎn)未完成計(jì)劃,給公司的正常工作開展帶來較大消極影響 | 60分以下 | |||||||||||
態(tài)度指標(biāo): | ||||||||||||
態(tài)度得分 | 總經(jīng)理 | 總經(jīng)理 | 5% |
|
| |||||||
最終績效得分 |
| |||||||||||
行政副總評語 |
簽字: 日期: | |||||||||||
總經(jīng)理 評語 |
簽字: 日期: |
附表二: 生產(chǎn)中心副總績效考核表(年度)
編號: 部門: 年
姓名 |
| 部門 | 生產(chǎn)中心 | 崗位 | 副總 |
| |||||||||||||||
考核時(shí)間 |
| 考核周期 |
|
| |||||||||||||||||
考核事項(xiàng) | 評分 | 權(quán)重 | 加權(quán)得分 |
| |||||||||||||||||
工作業(yè)績 |
| 50% |
|
| |||||||||||||||||
工作態(tài)度 |
| 20% |
|
| |||||||||||||||||
工作能力 |
| 30% |
|
| |||||||||||||||||
綜合得分 |
|
| |||||||||||||||||||
考核指標(biāo) | 信息來源 | 考評人 | 權(quán)重 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 得分 |
| |||||||||||||||
工作業(yè)績: |
| ||||||||||||||||||||
本中心員工滿意度 (通用指標(biāo)) | 滿意度調(diào)查報(bào)告 | 總經(jīng)理 | 10% | 說明:本中心員工對于中心副總的管理工作的綜合滿意程度。 |
| ||||||||||||||||
考核項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 評分 | |||||||||||||||||||
對下屬工作任務(wù)安排合理性 | 20% |
| |||||||||||||||||||
對下屬授權(quán)合理性 | 20% |
| |||||||||||||||||||
對下屬工作目標(biāo)明確性 | 10% |
| |||||||||||||||||||
與下屬溝通充分性 | 30% |
| |||||||||||||||||||
對下屬工作指導(dǎo)和培訓(xùn)充分性 | 20% |
| |||||||||||||||||||
各季度業(yè)績平均指標(biāo) | 各季度業(yè)績考核表 | 總經(jīng)理 | 90% | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 算術(shù)平均得分 | |||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
工作業(yè)績綜合得分 |
| ||||||||||||||||||||
行政副總評分 |
簽字: 日期: | ||||||||||||||||||||
總經(jīng)理 評語 |
簽字: 日期: |