編號: 年 (季)
姓名 |
| 部門 | 裝配廠 | 崗位 | 經(jīng)理 |
| |||||||
考核時間 |
| 考核周期 |
|
| |||||||||
業(yè)績指標(biāo) | 信息來源 | 考評人 | 權(quán)重 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 得分 |
| |||||||
產(chǎn)值達(dá)成率(A) | 產(chǎn)值統(tǒng)計表 | 單缸機事業(yè)部總經(jīng)理 | 10% | 說明: A =實際產(chǎn)值/計劃產(chǎn)值 |
|
| |||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 |
| |||||||||||
A ³1.2 | 91~100 |
| |||||||||||
1.2> A ³1 | 81~90 |
| |||||||||||
1> A ³0.9 | 61~80 |
| |||||||||||
0.9> A ³0.8 | 41~60 |
| |||||||||||
0.8> A | 0~40 |
| |||||||||||
費用節(jié)約比率(B) | 經(jīng)濟責(zé)任制 費用使用結(jié)算報表 | 單缸機事業(yè)部總經(jīng)理 | 20% | 說明:B=(實際發(fā)生費用-標(biāo)準(zhǔn)費用)/標(biāo)準(zhǔn)費用 標(biāo)準(zhǔn)費用=產(chǎn)值´核定萬元產(chǎn)值費用。 |
| ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
-0.2³ B | 91~100 | ||||||||||||
0³ B >-0.2 | 81~90 | ||||||||||||
0.05³ B >0 | 61~80 | ||||||||||||
0.1³ B >0.05 | 41~60 | ||||||||||||
B >0.1 | 0~40 | ||||||||||||
產(chǎn)品質(zhì)量合格達(dá)成率(C) | 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計表 | 單缸機事業(yè)部總經(jīng)理 | 20% | 說明: C =產(chǎn)品實際合格率/產(chǎn)品目標(biāo)合格率 |
| ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
C ³1 | 91~100 | ||||||||||||
1> C ³0.9 | 81~90 | ||||||||||||
0.9> C ³0.8 | 61~80 | ||||||||||||
0.8> C ³0.7 | 41~60 | ||||||||||||
0.7> C | 0~40 | ||||||||||||
一次試車合格率達(dá)成率(D) | 一次試車合格率統(tǒng)計表 | 單缸機事業(yè)部總經(jīng)理 | 10% | 說明: D =一次試車合格率/試車目標(biāo)合格率 |
| ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
D ³1 | 91~100 | ||||||||||||
1> D ³0.9 | 81~90 | ||||||||||||
0.9> D ³0.8 | 61~80 | ||||||||||||
0.8> D ³0.7 | 41~60 | ||||||||||||
0.7> D | 0~40 | ||||||||||||
裝配過程控制評分 | 生產(chǎn)統(tǒng)計表 | 單缸機事業(yè)部總經(jīng)理 | 20% | 說明:對生產(chǎn)過程的控制情況進行綜合評分 |
| ||||||||
考核項目 | 權(quán)重 | 評分 | |||||||||||
生產(chǎn)進度 | 50% |
| |||||||||||
安全文明生產(chǎn) | 30% |
| |||||||||||
設(shè)備維護 | 20% |
| |||||||||||
領(lǐng)導(dǎo)綜合滿意度(通用指標(biāo)) | 單缸機事業(yè)部總經(jīng)理 | 單缸機事業(yè)部總經(jīng)理 | 10% | 說明:直接上級對其季度其他工作職責(zé)執(zhí)行的綜合評價。 |
| ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
大大超過計劃要求,給公司帶來預(yù)期外的較大收益 | 90~100 | ||||||||||||
超出計劃要求,超過公司預(yù)期目標(biāo) | 80~90 | ||||||||||||
達(dá)到計劃的基本要求,完成了基本目標(biāo) | 70~80 | ||||||||||||
未能達(dá)到計劃的要求,但尚未給公司帶來較大損失 | 60~70 | ||||||||||||
遠(yuǎn)未完成計劃,給公司的正常工作開展帶來較大消極影響 | 60分以下 | ||||||||||||
態(tài)度指標(biāo): | |||||||||||||
態(tài)度得分 | 單缸機事 業(yè)部總經(jīng)理 | 單缸機事業(yè)部總經(jīng)理 | 10% |
|
| ||||||||
最終績效得分 |
| ||||||||||||
人力資源部評語 |
簽字: 日期: | ||||||||||||
單缸機事業(yè)部總經(jīng)理評語 |
簽字: 日期: |
附表二: 裝配生產(chǎn)廠經(jīng)理績效考核表(年度)
編號: 部門: 年
姓名 |
| 部門 | 裝配生產(chǎn)廠 | 崗位 | 經(jīng)理 |
| |||||||||||||||
考核時間 |
| 考核周期 |
|
| |||||||||||||||||
考核事項 | 評分 | 權(quán)重 | 加權(quán)得分 |
| |||||||||||||||||
工作業(yè)績 |
| 50% |
|
| |||||||||||||||||
工作態(tài)度 |
| 20% |
|
| |||||||||||||||||
工作能力 |
| 30% |
|
| |||||||||||||||||
綜合得分 |
|
| |||||||||||||||||||
考核指標(biāo) | 信息來源 | 考評人 | 權(quán)重 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 得分 |
| |||||||||||||||
工作業(yè)績: |
| ||||||||||||||||||||
本部門員工滿意度 (通用指標(biāo)) | 滿意度調(diào)查報告 | 單缸機事業(yè)部總經(jīng)理 | 10% | 說明:各部門員工對于部門經(jīng)理管理工作的綜合滿意程度。 |
| ||||||||||||||||
考核項目 | 權(quán)重 | 評分 | |||||||||||||||||||
對下屬工作任務(wù)安排合理性 | 20% |
| |||||||||||||||||||
對下屬授權(quán)合理性 | 20% |
| |||||||||||||||||||
對下屬工作目標(biāo)明確性 | 10% |
| |||||||||||||||||||
與下屬溝通充分性 | 30% |
| |||||||||||||||||||
對下屬工作指導(dǎo)和培訓(xùn)充分性 | 20% |
| |||||||||||||||||||
各季度業(yè)績平均指標(biāo) | 各季度業(yè)績考核表 | 單缸機事業(yè)部總經(jīng)理總 | 90% | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 算術(shù)平均得分 | |||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
工作業(yè)績綜合得分 |
| ||||||||||||||||||||
人力資源部評語 |
簽字: 日期: | ||||||||||||||||||||
單缸機事業(yè)部總經(jīng)理評語 |
簽字: 日期: |