編號(hào): 年 (季)
姓名 |
| 部門 | 質(zhì)量管理部 | 崗位 | 經(jīng)理 |
| |||||||
考核時(shí)間 |
| 考核周期 |
|
| |||||||||
業(yè)績(jī)指標(biāo) | 信息來(lái)源 | 考評(píng)人 | 權(quán)重 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 得分 |
| |||||||
產(chǎn)品質(zhì)量合格達(dá)成率 | 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | 工程副總 | 20% | 說(shuō)明: A=產(chǎn)品實(shí)際合格率/產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)合格率 |
|
| |||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 |
| |||||||||||
98% ≦A | 90~100 |
| |||||||||||
95% < A ≤98% | 80~90 |
| |||||||||||
90% < A ≤95% | 70~80 |
| |||||||||||
85 %< A ≤90% | 60~70 |
| |||||||||||
A ≤85% | 60分以下 |
| |||||||||||
內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題解決 | 質(zhì)量問(wèn)題分析解決報(bào)告; 不合格品評(píng)審單匯總 | 工程副總 | 20% | 說(shuō)明:對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題分析及對(duì)不合格品處理和評(píng)審的執(zhí)行情況評(píng)分。 |
| ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題分析完整透徹,原因定位準(zhǔn)確,解決措施切實(shí)可行;對(duì)不合格品的處理嚴(yán)格遵守質(zhì)量文件,評(píng)審意見(jiàn)準(zhǔn)確 | 91~100 | ||||||||||||
對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題分析完整清楚,解決措施切實(shí)可行;對(duì)不合格品的處理遵守質(zhì)量文件,評(píng)審意見(jiàn)準(zhǔn)確 | 81~90 | ||||||||||||
對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題分析清楚,解決措施基本可行;對(duì)不合格品的處理符合管理文件,評(píng)審意見(jiàn)基本準(zhǔn)確 | 61~80 | ||||||||||||
對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題分析有錯(cuò)誤,解決措施難以實(shí)行;對(duì)不合格品的處理不符合管理文件,評(píng)審意見(jiàn)不準(zhǔn)確 | 41~60 | ||||||||||||
沒(méi)有調(diào)查研究質(zhì)量問(wèn)題,沒(méi)有提出可行的解決措施;對(duì)不合格品的處理違反管理文件,評(píng)審意見(jiàn)出現(xiàn)嚴(yán)重偏差 | 0~40 | ||||||||||||
用戶一般質(zhì)量問(wèn)題的協(xié)調(diào)解決 |
顧客投訴信息匯總 月度用戶質(zhì)量問(wèn)題處理信息匯總
| 工程副總 | 15% | 說(shuō)明:用戶問(wèn)題指標(biāo)最終得分=當(dāng)期全部用戶問(wèn)題解決得分的平均值 |
| ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
自得到信息起1日內(nèi)解決用戶問(wèn)題或拿出用戶滿意的解決方案,最終結(jié)果客戶滿意 | 91~100 | ||||||||||||
自得到信息起3日內(nèi)解決用戶問(wèn)題或拿出用戶滿意的解決方案,最終結(jié)果客戶滿意 | 81~90 | ||||||||||||
自得到信息起5日內(nèi)解決用戶問(wèn)題或拿出用戶滿意的解決方案,最終結(jié)果客戶滿意 | 61~80 | ||||||||||||
自得到信息起8日內(nèi)解決用戶問(wèn)題或拿出用戶滿意的解決方案,最終結(jié)果客戶滿意 | 41~60 | ||||||||||||
自得到信息起8日內(nèi)不能解決用戶問(wèn)題并不能拿出方案,或者最終結(jié)果客戶不滿意 | 0~40 | ||||||||||||
質(zhì)量信息調(diào)查反饋 | 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表; 質(zhì)量抽查情況報(bào)告; | 工程副總 | 15% | 說(shuō)明:對(duì)質(zhì)量調(diào)查及信息處理情況的綜合評(píng)分 |
| ||||||||
考核項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 評(píng)分 | |||||||||||
按時(shí)完成提交 | 10% |
| |||||||||||
調(diào)查內(nèi)容完整,調(diào)查樣本充分 | 30% |
| |||||||||||
統(tǒng)計(jì)方法科學(xué),調(diào)查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 | 20% |
| |||||||||||
報(bào)告內(nèi)容詳實(shí),問(wèn)題分析充分,提出有針對(duì)性的改進(jìn)建議 | 40% |
| |||||||||||
部門預(yù)算費(fèi)用執(zhí)行率(C) (通用指標(biāo)) | 財(cái)務(wù)部 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 10% | 說(shuō)明:C=(季度實(shí)際發(fā)生額-季度預(yù)算總額)/季度預(yù)算總額 |
| ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
-10% ≦C | 90--100 | ||||||||||||
-10% < C ≤-5% | 80--90 | ||||||||||||
-5% < C ≤0 | 70--80 | ||||||||||||
0 < C≤5% | 60--70 | ||||||||||||
C> 5% | 60分以下 | ||||||||||||
領(lǐng)導(dǎo)綜合滿意度(通用指標(biāo)) | 工程副總 | 工程副總 | 10% | 說(shuō)明:對(duì)其季度其他工作職責(zé)執(zhí)行的綜合評(píng)價(jià)。 |
| ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
大大超過(guò)計(jì)劃要求,給公司帶來(lái)預(yù)期外的較大收益 | 90--100 | ||||||||||||
超出計(jì)劃要求,超過(guò)公司預(yù)期目標(biāo) | 80--90 | ||||||||||||
達(dá)到計(jì)劃的基本要求,完成了基本目標(biāo) | 70--80 | ||||||||||||
未能達(dá)到計(jì)劃的要求,但尚未給公司帶來(lái)較大損失 | 60--70 | ||||||||||||
遠(yuǎn)未完成計(jì)劃,給公司的正常工作開(kāi)展帶來(lái)較大消極影響 | 60分以下 | ||||||||||||
態(tài)度指標(biāo): | |||||||||||||
態(tài)度得分 | 工程副總 | 工程副總 | 10% |
|
| ||||||||
最終績(jī)效得分 |
| ||||||||||||
人力資源部評(píng)語(yǔ) |
簽字: 日期: | ||||||||||||
工程副總評(píng)語(yǔ) |
簽字: 日期: |
附表二: 質(zhì)量管理部經(jīng)理績(jī)效考核表(年度)
編號(hào): 部門: 年
姓名 |
| 部門 | 質(zhì)量管理部 | 崗位 | 經(jīng)理 |
| |||||||||||||||||
考核時(shí)間 |
| 考核周期 |
|
| |||||||||||||||||||
考核事項(xiàng) | 評(píng)分 | 權(quán)重 | 加權(quán)得分 |
| |||||||||||||||||||
工作業(yè)績(jī) |
| 50% |
|
| |||||||||||||||||||
工作態(tài)度 |
| 20% |
|
| |||||||||||||||||||
工作能力 |
| 30% |
|
| |||||||||||||||||||
綜合得分 |
|
| |||||||||||||||||||||
考核指標(biāo) | 信息來(lái)源 | 考評(píng)人 | 權(quán)重 | 考核標(biāo)準(zhǔn) | 得分 |
| |||||||||||||||||
工作業(yè)績(jī): |
| ||||||||||||||||||||||
質(zhì)量管理綜合情況 評(píng)分 | 工程副總 | 工程副總 | 10% | 說(shuō)明:對(duì)質(zhì)量管理體系、標(biāo)準(zhǔn)化工作等執(zhí)行情況的綜合評(píng)分 |
| ||||||||||||||||||
考核項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 評(píng)分 | |||||||||||||||||||||
質(zhì)量管理體系的優(yōu)化情況 | 40% |
| |||||||||||||||||||||
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化工作情況 | 40% |
| |||||||||||||||||||||
科技情報(bào)信息的管理情況 | 20% |
| |||||||||||||||||||||
本部門員工滿意度 (通用指標(biāo)) | 滿意度調(diào)查報(bào)告 | 工程副總 | 10% | 說(shuō)明:各部門員工對(duì)于部門經(jīng)理管理工作的綜合滿意程度。 |
|
| |||||||||||||||||
考核項(xiàng)目 | 權(quán)重 |
|
| ||||||||||||||||||||
對(duì)下屬工作任務(wù)安排合理性 | 20% |
|
| ||||||||||||||||||||
對(duì)下屬授權(quán)合理性 | 20% |
|
| ||||||||||||||||||||
對(duì)下屬工作目標(biāo)明確性 | 10% |
|
| ||||||||||||||||||||
與下屬溝通充分性 | 30% |
|
| ||||||||||||||||||||
對(duì)下屬工作指導(dǎo)和培訓(xùn)充分性 | 20% |
|
| ||||||||||||||||||||
各季度業(yè)績(jī)平均指標(biāo) | 各季度業(yè)績(jī)考核表 | 工程副總 | 80% | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 算術(shù)平均得分 |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
工作業(yè)績(jī)綜合得分 |
|
| |||||||||||||||||||||
人力資源部評(píng)語(yǔ) |
簽字: 日期: |
| |||||||||||||||||||||
工程副總評(píng)語(yǔ) |
簽字: 日期: |
|