序號(hào) | 成果名稱 | 屬于以下過程的輸入 | 屬于以下過程的輸出 |
1 | 事業(yè)環(huán)境因素 | 定義活動(dòng)、估算成本、估算活動(dòng)持續(xù)時(shí)間、估算活動(dòng)資源、規(guī)劃采購、規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理、規(guī)劃溝通、規(guī)劃質(zhì)量、監(jiān)控項(xiàng)目工作、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、識(shí)別干系人、實(shí)施整體變更控制、指導(dǎo)與管理項(xiàng)目執(zhí)行、制定進(jìn)度計(jì)劃、制定人力資源計(jì)劃、制定項(xiàng)目管理計(jì)劃、制定項(xiàng)目章程、組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) | 建設(shè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、管理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) |
2 | 組織過程資產(chǎn) | 報(bào)告績效、創(chuàng)建工作分解結(jié)構(gòu)、定義范圍、定義活動(dòng)、發(fā)布信息、估算成本、估算活動(dòng)持續(xù)時(shí)間、估算活動(dòng)資源、管理干系人期望、管理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、規(guī)劃采購、規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理、規(guī)劃溝通、規(guī)劃質(zhì)量、監(jiān)控項(xiàng)目工作、結(jié)束項(xiàng)目或階段、控制成本、控制范圍、控制進(jìn)度、排列活動(dòng)順序、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、識(shí)別干系人、實(shí)施采購、實(shí)施定量風(fēng)險(xiǎn)分析、實(shí)施定性風(fēng)險(xiǎn)分析、實(shí)施整體變更控制、實(shí)施質(zhì)量控制、指導(dǎo)與管理項(xiàng)目執(zhí)行、制定進(jìn)度計(jì)劃、制定人力資源計(jì)劃、制定項(xiàng)目管理計(jì)劃、制定項(xiàng)目章程、制定預(yù)算、組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) | 結(jié)束項(xiàng)目或階段、控制范圍、控制進(jìn)度、控制成本、實(shí)施質(zhì)量保證、實(shí)施質(zhì)量控制、管理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、發(fā)布信息、管理干系人期望、報(bào)告績效、監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)、管理采購、結(jié)束采購 |
3 | 項(xiàng)目工作說明書 | 制定項(xiàng)目章程 |
|
4 | 商業(yè)論證 | 制定項(xiàng)目章程 |
|
5 | 其他規(guī)劃過程的輸出 | 制定項(xiàng)目管理計(jì)劃 |
|
6 | 合同 | 管理采購、制定項(xiàng)目章程、制定預(yù)算 |
|
7 | 項(xiàng)目章程 | 定義范圍、識(shí)別干系人、收集需求、制定項(xiàng)目管理計(jì)劃 | 制定項(xiàng)目章程 |
8 | 項(xiàng)目管理計(jì)劃 | 報(bào)告績效、發(fā)布信息、管理采購、管理干系人期望、管理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、核實(shí)范圍、監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)控項(xiàng)目工作、建設(shè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、結(jié)束采購、結(jié)束項(xiàng)目或階段、控制成本、控制范圍、控制進(jìn)度、實(shí)施整體變更控制、實(shí)施質(zhì)量保證、實(shí)施質(zhì)量控制、指導(dǎo)與管理項(xiàng)目執(zhí)行、組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) | 制定項(xiàng)目管理計(jì)劃、指導(dǎo)與管理項(xiàng)目執(zhí)行、監(jiān)控項(xiàng)目工作、實(shí)施整體變更控制、控制范圍、控制進(jìn)度、控制成本、實(shí)施質(zhì)量保證、實(shí)施質(zhì)量控制、組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、管理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、管理干系人期望、規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對、監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)施采購、管理采購 |
9 | 項(xiàng)目文件 | 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)施采購 | 指導(dǎo)與管理項(xiàng)目執(zhí)行、監(jiān)控項(xiàng)目工作、實(shí)施整體變更控制、定義范圍、創(chuàng)建工作分解結(jié)構(gòu)、核實(shí)范圍、控制范圍、排列活動(dòng)順序、估算活動(dòng)資源、估算活動(dòng)持續(xù)時(shí)間、制定進(jìn)度計(jì)劃、控制進(jìn)度、估算成本、制定預(yù)算、控制成本、規(guī)劃質(zhì)量、實(shí)施質(zhì)量保證、實(shí)施質(zhì)量控制、規(guī)劃溝通、管理干系人期望、規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對、監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)施采購 |
10 | 可交付成果 | 實(shí)施質(zhì)量控制 | 指導(dǎo)與管理項(xiàng)目執(zhí)行 |
11 | 工作績效信息 | 報(bào)告績效、管理采購、監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)、控制成本、控制范圍、控制進(jìn)度、實(shí)施整體變更控制、實(shí)施質(zhì)量保證 | 指導(dǎo)與管理項(xiàng)目執(zhí)行 |
12 | 工作績效測量結(jié)果 | 報(bào)告績效、實(shí)施質(zhì)量控制 | 控制范圍、控制進(jìn)度、控制成本 |
13 | 變更請求 | 實(shí)施整體變更控制 | 指導(dǎo)與管理項(xiàng)目執(zhí)行、監(jiān)控項(xiàng)目工作、核實(shí)范圍、控制范圍、控制進(jìn)度、控制成本、實(shí)施質(zhì)量保證、實(shí)施質(zhì)量控制、管理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、管理干系人期望、報(bào)告績效、監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)劃采購、實(shí)施采購、管理采購 |
14 | 績效報(bào)告 | 發(fā)布信息、管理采購、管理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)控項(xiàng)目工作 | 報(bào)告績效 |
15 | 干系人登記冊 | 管理干系人期望、規(guī)劃溝通、規(guī)劃質(zhì)量、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、收集需求 | 識(shí)別干系人 |
16 | 需求文件 | 創(chuàng)建工作分解結(jié)構(gòu)、定義范圍、規(guī)劃采購、核實(shí)范圍、控制范圍 | 收集需求 |
17 | 需求管理計(jì)劃 |
| 收集需求 |
18 | 需求跟蹤矩陣 | 核實(shí)范圍、控制范圍 | 收集需求 |
19 | 項(xiàng)目范圍說明書 | 創(chuàng)建工作分解結(jié)構(gòu)、估算活動(dòng)持續(xù)時(shí)間、規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理、排列活動(dòng)順序、實(shí)施定性風(fēng)險(xiǎn)分析、制定進(jìn)度計(jì)劃 | 定義范圍 |
20 | 工作分解結(jié)構(gòu) |
| 創(chuàng)建工作分解結(jié)構(gòu) |
21 | 工作分解結(jié)構(gòu)詞典 |
| 創(chuàng)建工作分解結(jié)構(gòu) |
22 | 范圍基準(zhǔn) | 定義活動(dòng)、估算成本、規(guī)劃采購、規(guī)劃質(zhì)量、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、制定預(yù)算 | 創(chuàng)建工作分解結(jié)構(gòu) |
23 | 活動(dòng)清單 | 估算活動(dòng)持續(xù)時(shí)間、估算活動(dòng)資源、排列活動(dòng)順序、制定進(jìn)度計(jì)劃 | 定義活動(dòng) |
24 | 活動(dòng)屬性 | 估算活動(dòng)持續(xù)時(shí)間、估算活動(dòng)資源、排列活動(dòng)順序、制定進(jìn)度計(jì)劃 | 定義活動(dòng) |
25 | 里程碑清單 | 排列活動(dòng)順序 | 定義活動(dòng) |
26 | 項(xiàng)目進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖 | 制定進(jìn)度計(jì)劃 | 排列活動(dòng)順序 |
27 | 資源日歷 | 估算活動(dòng)持續(xù)時(shí)間、估算活動(dòng)資源、建設(shè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、制定進(jìn)度計(jì)劃、制定預(yù)算 | 組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、實(shí)施采購 |
28 | 活動(dòng)資源需求 | 估算活動(dòng)持續(xù)時(shí)間、規(guī)劃采購、制定進(jìn)度計(jì)劃、制定人力資源計(jì)劃 | 估算活動(dòng)資源 |
29 | 資源分解結(jié)構(gòu) |
| 估算活動(dòng)資源 |
30 | 活動(dòng)持續(xù)時(shí)間估算 | 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、制定進(jìn)度計(jì)劃 | 估算活動(dòng)持續(xù)時(shí)間 |
31 | 進(jìn)度管理計(jì)劃 | 規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)施定量風(fēng)險(xiǎn)分析 |
|
32 | 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 | 估算成本、規(guī)劃采購、控制進(jìn)度、制定預(yù)算 | 制定進(jìn)度計(jì)劃 |
33 | 進(jìn)度基準(zhǔn) | 規(guī)劃質(zhì)量 | 制定進(jìn)度計(jì)劃 |
34 | 進(jìn)度數(shù)據(jù) |
| 制定進(jìn)度計(jì)劃 |
35 | 人力資源計(jì)劃 | 估算成本 | 制定人力資源計(jì)劃 |
36 | 風(fēng)險(xiǎn)登記冊 | 估算成本、規(guī)劃采購、規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對、規(guī)劃質(zhì)量、監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)施定量風(fēng)險(xiǎn)分析、實(shí)施定性風(fēng)險(xiǎn)分析 | 實(shí)施定性風(fēng)險(xiǎn)分析、實(shí)施定量風(fēng)險(xiǎn)分析、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對、監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn) |
37 | 活動(dòng)成本估算 | 規(guī)劃采購、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、制定預(yù)算 | 估算成本 |
38 | 估算依據(jù) | 制定預(yù)算 | 估算成本 |
39 | 成本績效基準(zhǔn) | 規(guī)劃采購、規(guī)劃質(zhì)量 | 制定預(yù)算 |
40 | 項(xiàng)目資金需求 | 控制成本 | 制定預(yù)算 |
41 | 成本管理計(jì)劃 | 規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)施定量風(fēng)險(xiǎn)分析 |
|
42 | 成本預(yù)測 | 報(bào)告績效 | 控制成本 |
43 | 質(zhì)量管理計(jì)劃 | 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)劃質(zhì)量 |
44 | 質(zhì)量測量指標(biāo) | 實(shí)施質(zhì)量保證、實(shí)施質(zhì)量控制 | 規(guī)劃質(zhì)量 |
45 | 質(zhì)量核對表 | 實(shí)施質(zhì)量控制 | 規(guī)劃質(zhì)量 |
46 | 過程改進(jìn)計(jì)劃 |
| 規(guī)劃質(zhì)量 |
47 | 質(zhì)量控制測量結(jié)果 | 實(shí)施質(zhì)量保證 | 實(shí)施質(zhì)量控制 |
48 | 項(xiàng)目人員分派 | 管理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、建設(shè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) | 組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) |
49 | 團(tuán)隊(duì)績效評價(jià) | 管理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) | 建設(shè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) |
50 | 采購文件 | 管理采購、結(jié)束采購、識(shí)別干系人、實(shí)施采購 | 規(guī)劃采購 |
51 | 干系人管理策略 | 管理干系人期望、規(guī)劃溝通 | 識(shí)別干系人 |
52 | 溝通管理計(jì)劃 | 規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理 | 規(guī)劃溝通 |
53 | 問題日志 | 管理干系人期望 |
|
54 | 變更日志 | 管理干系人期望 |
|
55 | 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 | 規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)施定量風(fēng)險(xiǎn)分析、實(shí)施定性風(fēng)險(xiǎn)分析 | 規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理 |
56 | 與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的合同決策 | 規(guī)劃采購 | 規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對 |
57 | 合作協(xié)議 | 規(guī)劃采購、實(shí)施采購 |
|
58 | 采購管理計(jì)劃 | 實(shí)施采購 | 規(guī)劃采購 |
59 | 采購工作說明書 |
| 規(guī)劃采購 |
60 | 自制或外購決策 | 實(shí)施采購 | 規(guī)劃采購 |
61 | 供方選擇標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)施采購 | 規(guī)劃采購 |
62 | 賣方建議書 | 實(shí)施采購 |
|
63 | 選定的賣方 |
| 實(shí)施采購 |
64 | 采購合同授予 |
| 實(shí)施采購 |
65 | 采購文檔 |
| 管理采購 |
66 | 結(jié)束的采購 |
| 結(jié)束采購 |
67 | 變更請求狀態(tài) |
| 實(shí)施整體變更控制 |
68 | 合格賣方清單 | 實(shí)施采購 |
|
69 | 批準(zhǔn)的變更請求 | 管理采購、實(shí)施質(zhì)量控制、指導(dǎo)與管理項(xiàng)目執(zhí)行 |
|
70 | 確認(rèn)的變更 |
| 實(shí)施質(zhì)量控制 |
71 | 確認(rèn)的可交付成果 | 核實(shí)范圍 | 實(shí)施質(zhì)量控制 |
72 | 驗(yàn)收的可交付成果 | 結(jié)束項(xiàng)目或階段 | 核實(shí)范圍 |
73 | 最終產(chǎn)品、服務(wù)或成果 |
| 結(jié)束項(xiàng)目或階段 |